22 - Jorge Meré Perez[IMG:https://fc.de/fileadmin/_processed_/9/4/csm_jorge_mere_s8_1718_jubel_af434fb901.png]
Im Verein seit: | 20.07.2017 | |
Vertrag bis: | 30.06.2022 | |
Position: | IV | |
Geburtsdatum: | 17.04.1997, Oviedo | |
Nationalität: | Spanien | |
Größe: | 1,82 m | |
Gewicht: | 73 kg | |
bisherige Karriere | ||
Jugend: | Sporting Gijon | |
07/2015 - 07/2017 | Sporting Gijon | |
07/2017 - 06/2022 | 1. FC Köln | |
Spiele/Tore (1. BL): | 20 / 1 (Stand 31. Spt 17/18) | |
Spiele/Tore 17/18: | 20 / 1 | |
Spiele/Tore (EL): | 3 / - | |
Spiele/Tore 17/18: | 3 / - | |
Länderspiele: | Spanien | |
Spiele/Tore (U21): | 16 / 1 | |
Spiele/Tore (U19): | 16 / - | |
Spiele/Tore (U18): | 3 / - | |
Spiele/Tore (U17): | 6 / 1 | |
Spielerprofil: | FC-Homepage, kicker.de, | |
transfermarkt.de | ||
weitere Links: | ||
Spielzeiten: | 17/18 |
Auf und ab und wir sind trotzdem hier, FC Köln mein Lebenselixier!!
Meine Wunschaufstellung: Horn - Hector, Heintz, Mere, Sörensen - Koziello, Höger - Bittencourt, Risse - Terodde, Zoller
Meine Wunschaufstellung: Horn - Hector, Heintz, Mere, Sörensen - Koziello, Höger - Bittencourt, Risse - Terodde, Zoller