Quellcode
- 1.Paris SG 19 15 1 3 46:13 46
- 2.O.Marseille 20 12 5 3 30:21 41
- 3.Stade Rennes 19 10 3 6 24:18 33
- 4.FC Nantes 20 10 2 8 19:18 32
- 5.OSC Lille 20 9 4 7 24:22 31
- 6.Montpellier 20 8 6 6 28:20 30
- 7.Olymp.Lyon 20 8 5 7 31:19 29
- 8.AS Monaco 19 8 5 6 34:29 29
- 9.Angers SCO 20 8 5 7 23:25 29
- 10.Stade Reims 19 7 7 5 16:12 28
- 11.OGC Nizza 20 8 4 8 29:28 28
- 12.Rac.Straßburg 20 8 3 9 23:25 27
- 13.Gir.Bordeaux 20 7 5 8 29:24 26
- 14.Stade Brest 20 6 7 7 26:26 25
- 15.AS St.Etienne 20 7 4 9 22:31 25
- 16.Dijon FCO 20 5 6 9 15:22 21
- 17.FC Metz 20 4 8 8 18:28 20
- 18.SC Amiens 19 4 5 10 22:38 17
- 19.Olymp.Nimes 19 3 6 10 15:32 15
- 20.FC Toulouse 20 3 3 14 21:44 12
Die geilste Kutte der Welt ist da