Hier der Saisonthread für unsere B-Jugend für die Saison 2018/19
auf eine erfolgreiche Saison!
Hier der Saisonthread für unsere B-Jugend für die Saison 2018/19
auf eine erfolgreiche Saison!
Spt | Datum | Gegner | Ergeb | Tore | Bericht | ||
1 | 12.08.18, 13:00 | Preußen Münster | A | 2:0 | Thielmann (21.), Obuz (79.) | hier | |
2 | 15.08.18, 18:00 | FC Schalke 04 | H | 4:1 | Schmid (20.), Papalia (58.), Obuz (75.), Jansen (80.+2) | hier | |
3 | 18.08.18, 13:00 | SC Paderborn | A | 4:0 | Krohn (6.), Lemperle (28.), Obuz (69.), Jansen (78.) | hier | |
4 | 25.08.18, 13:00 | VfL Bochum | H | 2:3 | Thielmann (6.), Lemperle (58.) | hier | |
5 | 01.09.18, 11:00 | SG Unterrath 12/24 | A | 7:2 | Obuz (7.), Lemperle (13./39./40.), Jansen (15./32.), Castrop (51.) | hier | |
6 | 15.09.18, 11:00 | FC Hennef 05 | H | 2:1 | Jansen (44.), Schwirten (76.) | hier | |
7 | 22.09.18, 11:00 | Bor. M´gladbach | H | 4:0 | Lemperle (3./52), Jansen (40.), Thielmann (57.) | hier | |
8 | 30.09.18, 11:00 | Bor. Dortmund | A | 1:1 | Thielmann (53., FE) | hier | |
9 | 06.10.18, 11:00 | Rot-Weiß Essen | H | 8:0 | Sponsel (2), Jansen (11/28), Thielmann (21), Schwirten (36), ET (51), Lemperle (52), Bus (61) | hier | |
10 | 20.10.18, 15:00 | Arminia Bielefeld | A | 2:1 | Thielmann (33.), Ksiouar (48.) | hier | |
11 | 27.10.18, 11:00 | MSV Duisburg | H | 4:0 | Thielmann (19./52.), Alkan (33.), Schmid (80.+1) | hier | |
12 | 04.11.18, 11:00 | Fortuna Düsseldorf | A | 1:1 | Thielmann (56.) | hier | |
13 | 17.11.18, 11:00 | Bayer Leverkusen | H | 0:1 | - | hier | |
14 | 24.11.18, 13:00 | Preußen Münster | H | 2:1 | Schmid (2.), Schwirten (69.) | hier | |
15 | 01.12.18, 11:00 | FC Schalke 04 | A | 3:0 | Lemperle (21./34.), Jansen (40.) | hier | |
16 | 08.12.18, 13:00 | SC Paderborn | H | 3:0 | Schmid (22.), Lemperle (48.), Thielmann (60.) | hier | |
17 | 17.02.19, 11:00 | VfL Bochum | A | 4:1 | Jansen (43.), Berg (45.), Obuz (63. FE), Kaba (68. ET) | hier | |
18 | 23.02.19, 11:00 | SG Unterrath 12/24 | H | 9:0 | Jansen (10./36./48./79.), Witz (42.), Thielmann (43./55.), Brokers (45./ET), Castrop (63.) | hier | |
19 | 02.03.19, 11:00 | FC Hennef 05 | A | 3:0 | Jansen (20./49.), Thielmann (48.) | hier | |
20 | 09.03.19, 11:00 | Bor. M´gladbach | A | 4:2 | Obuz (14.), Schwirren (40.), Jansen (54./68.) | hier | |
21 | 30.03.19, 11:00 | Bor. Dortmund | H | 0:3 | - | hier | |
22 | 06.04.19, 11:00 | Rot-Weiß Essen | A | 6:0 | Wirtz (9.), Papalia (11.), Obuz (16./34.), Thielman (55./62.) | hier | |
23 | 13.04.19, 16:00 | Arminia Bielefeld | H | 4:0 | Obuz (44./52.), Wirtz (61.), Lanser (63.) | hier | |
24 | 27.04.19, 11:00 | MSV Duisburg | A | 1:0 | Marino (65./ET) | hier | |
25 | 25.05.19, 13:00 | Fortuna Düsseldorf | H | -:- | hier | ||
26 | 01.06.19, 16:00 | Bayer Leverkusen | A | -:- | hier |
haben das erste Spiel mit 2-0 in Münster gewonnen!
Auch die B-Jugend hat gegen S04 gewonnen, sogar mit 4 zu 1 wurden sie aus dem Stadion geballert.
#Tabellenführung
3. Spiel - 3. Sieg! Überragend!!! 4-0 gegen Paderborn! Klarer Tabellenerster
2-3 gegen Bochum verloren.
Trotzdem noch Dritter und gegen Bochum darf man mal verlieren. (Im Jugendbereich)
7:2 Sieg heute!
Sehr schön, 1 Punkt hinter der Tabellenspitze mit der besten Tordifferenz.
genau ,;)
2-1 Sieg gegen Hennef am vergangenen WE!
FC-Twitter:
''Derbysieg für den #effzeh: Die U17 hat ihr Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:0 gewonnen. ''
Damit ist man erstmal wieder Tabellenführer und nur die Dortmunder können uns mit einem Sieg wieder überholen.
Oro niemand kann uns überholen.
Stark, was die bisher spielen.
Das 4 zu 0 gegen die Güllepumpen gibts jetzt bei FC-TV im Video:
Essen wurde mit 8-0 zerbomt.
Durch das 8 zu 0 ist man Tabellenführer mit dem besten Torverhältnis da die Pillen verloren haben und Dortmund nur UE gespielt hat.
nach 20 Minuten noch torlos.
TOOOOOOOOOOOOOR
Thielmann in der 33. Minute