Saison | Heim | Auswärts | NUR BL | Sp | S | U | N | Tore | ||
2018/19 | - | - | Heim | 44 | 14 | 7 | 23 | 66-91 | ||
2017/18 | 2-1 | 0-1 | Auswärts | 44 | 10 | 9 | 25 | 49-83 | ||
2016/17 | 2-3 | 2-1 | Gesamt | 88 | 24 | 16 | 48 | 115-174 | ||
2015/16 | 1-0 | 0-1 | ||||||||
2014/15 | 0-0 | 0-1 | ||||||||
2013/14 | - | - | ||||||||
2012/13 | - | - | ||||||||
2011/12 | 0-3 | 0-3 | ||||||||
2010/11 | 0-4 | 1-5 | ||||||||
2009/10 | 1-1 | 0-0 |
Auf und ab und wir sind trotzdem hier, FC Köln mein Lebenselixier!!
Meine Wunschaufstellung: Horn - Hector, Bournauw, Mere, Ehizibue - Verstraete, Shkiri - Drexler, Schaub - Modeste, Cordoba
Meine Wunschaufstellung: Horn - Hector, Bournauw, Mere, Ehizibue - Verstraete, Shkiri - Drexler, Schaub - Modeste, Cordoba