Saison | Heim | Auswärts | NUR BL | Sp | S | U | N | Tore | ||
2019/20 | 1-2 | 0-2 | ||||||||
2018/19 | - | - | Heim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | ||
2017/18 | - | - | Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||
2016/17 | - | - | Gesamt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | ||
2015/16 | - | - | ||||||||
2014/15 | - | - | ||||||||
2013/14 | - | - | ||||||||
2012/13 | - | - | ||||||||
2011/12 | - | - | ||||||||
2010/11 | - | - |
Auf und ab und wir sind trotzdem hier, FC Köln mein Lebenselixier!!
Meine Wunschaufstellung: Horn - Katterbach, Bournauw, Mere, Ehizibue - Hector, Shkiri (Elvis) - Jakobs, Duda, Kainz/Lemperle - Andersson/Modeste
Meine Wunschaufstellung: Horn - Katterbach, Bournauw, Mere, Ehizibue - Hector, Shkiri (Elvis) - Jakobs, Duda, Kainz/Lemperle - Andersson/Modeste