Saison | Heim | Auswärts | NUR BL | Sp | S | U | N | Tore | ||
2018/19 | - | - | Heim | 13 | 4 | 5 | 4 | 18-21 | ||
2017/18 | 1-0 | 1-4 | Auswärts | 13 | 1 | 4 | 8 | 11-31 | ||
2016/17 | 1-0 | 0-0 | Gesamt | 26 | 5 | 9 | 12 | 29-52 | ||
2015/16 | 1-1 | 1-1 | ||||||||
2014/15 | 2-2 | 1-2 | ||||||||
2013/14 | - | - | ||||||||
2012/13 | - | - | ||||||||
2011/12 | 0-3 | 0-1 | ||||||||
2010/11 | 1-1 | 1-4 | ||||||||
2009/10 | 1-3 | 3-2 |
Auf und ab und wir sind trotzdem hier, FC Köln mein Lebenselixier!!
Meine Wunschaufstellung: Horn - Hector, Bournauw, Mere, Ehizibue - Verstraete, Shkiri - Drexler, Schaub - Modeste, Cordoba
Meine Wunschaufstellung: Horn - Hector, Bournauw, Mere, Ehizibue - Verstraete, Shkiri - Drexler, Schaub - Modeste, Cordoba